GPS Tracker-GT06A
GT06A is 4G multiple functions GPS tracker with GPS/Beidou/AGPS/LBS positioning, which is 1 channel relay, 1 channel SOS, 1 channel MIC, 1 channel ACC, 1 Channel RS232/RS485/TTL (It can use to connect camera, fuel sensor, ibutton, Temperature sensor, WIFI+BT, Fatigue driving, Load sensor, RFID)
Network bands:
LTE/4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
GSM/2G: 850/900/1800/1900MHz
Description
GT06A is 4G multiple functions GPS tracker with GPS/Beidou/AGPS/LBS positioning, which is 1 channel relay, 1 channel SOS, 1 channel MIC, 1 channel ACC, 1 Channel RS232/RS485/TTL (It can use to connect camera, fuel sensor, ibutton, Temperature sensor, WIFI+BT, Fatigue driving, Load sensor, RFID)
| Product Parameter | ||
| Electrical characteristics | Power voltage | DC 9V – 95V |
| Working current | 12V/55mA | |
| Sleep current | 12V/15mA | |
| Backup Battery | 180 mAh (3.7V Polymer battery) Optional | |
| Environmental characteristics | Operating temperature | -20℃ – 75℃ |
| Storage temperature | -30℃ – 80℃ | |
| Operating humidity | 10%-85% RH (Non condensing) | |
| Communication characteristics | Communication module chip | SIMCOM A7670SA |
| Frequency bands | LTE/4G: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
| GSM/2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
| SIM card | Standard SIM card | |
| Antenna | Built in antenna | |
| Antenna specifications | FPC antenna | |
| GPS/BD Positioning characteristics | GPS module chip | AT6558D |
| Positioning mode | GPS+beidou | |
| Cold start time | Average 32 seconds | |
| Hot start time | Average 1 second | |
| Tracking sensitivity | -162 dBm | |
| Capture sensitivity | -148 dBm | |
| Positioning antenna | Built in antenna | |
| Antenna size | 25mm * 25mm * 4mm | |
| GPS bands | L1: 1575.42±1.023MHz | |
| Beidou bands | B1: 1561.098±2.046MHz | |
| Satellite channels | 64 | |
| Positioning accuracy | <10m(1σ) | |
| Timing accuracy | <30ns(1σ) | |
| Speed measurement accuracy | <0.1m/s(1σ) | |
| Maximum acceleration | 4g | |
| Maximum speed | 515m/s | |
| Maximum height | 18000m | |
| External interface | Relay | Support |
| SOS | Support(Optional) | |
| MIC | Support(Optional) | |
| ACC detection | Support | |
| RS232/RS485/TTL(Optional) | Support to connect the camera,fuel sensor,ibutton,Temperature sensor,WIFI+BT,Fatigue driving,Load sensor,RFID | |
| AppearanceS | Size | 99*54*16.5mm |
| Shell material | ABS Plastic | |
| Weight | 81g | |






Reviews
There are no reviews yet.